13º REGIONAL UCASF
AFACEM | X | JUVENTUS F.C. | ||||||||
05/03/22 | SAB | Estádio Municipal | Moema | |||||||
Categoria | # | Placar | Gols | |||||||
2011 | 1 | 8 x 0 | Luis Cunha(4), Rafael Madeira(2) e Daniel Oliveira(2) | |||||||
2006 | 2 | 4 x 0 | Túlio Ferreira, Luis Ricardo, Lucas Alves e Kauan Soares | |||||||
AFACEM | X | MENINOS DE OURO | ||||||||
05/03/22 | SAB | Estádio Municipal | Moema | |||||||
Categoria | # | Placar | Gols | |||||||
2008 | 3 | 1 x 3 | Petrus Santos / Leônidas Rodrigues(2) e Richarlyson Silva | |||||||
2005 | 4 | 1 x 2 | Thiago Amorim / Henrique Ferreira e contra | |||||||
AMÉRICA N.S. | X | AMÉRICA LUZ | ||||||||
05/03/22 | SAB | Complexo Juninho Pepê | Nova Serrana | |||||||
Categoria | # | Placar | Gols | |||||||
2011 | 127 | 10 x 0 | Davi(4), Enrico(3), João Felipe, Luiz Felipe e Miguel | |||||||
2010 | 128 | 5 x 1 | João Pedro, Gustavo, Paulo, Luiz e Arley / Rafael | |||||||
CRUZEIRO CRAQUE 2000 | X | PROJETO BOM DE BOLA | ||||||||
05/03/22 | SAB | Estádio do Cruzeiro | Luz | |||||||
Categoria | # | Placar | Gols | |||||||
2009 | 7 | 1 x 2 | João Carlos Silva / Pablo Andrade(2) | |||||||
2008 | 8 | 1 x 1 | Mike Sousa / Miguel Dias | |||||||
DORENSE F.C. | X | ELLS | ||||||||
05/03/22 | SAB | Oswaldo de Araújo | Dores do Indaiá | |||||||
Categoria | # | Placar | Gols | |||||||
2010 | 9 | 9 x 1 | Pedro(4), Arthur(4) e Leonardo / Vitor | |||||||
2009 | 10 | 10 x 1 | Lucas(3), Samuel(3), João Vitor, Rodolfo, Arthur e Pedro / Lardson | |||||||
2007 | 11 | 2 x 0 | Pedro H. Joviano e Samara Santos | |||||||
E.C. CRISTALINO | X | E.F. LANOS | ||||||||
05/03/22 | SAB | Cândido Alves | Pompéu | |||||||
Categoria | # | Placar | Gols | |||||||
2011 | 12 | 1 x 8 | José / Luiz Gabriel(3), Luiz Miguel(3), Pedro J. e Arthur S. | |||||||
2009 | 13 | 1 x 7 | Lucas Oliveira / Miguel Henrique(3), Arthur(3) e Ruan | |||||||
2005 | 14 | 0 x 2 | Eduardo Oliveira e Matheus Santos | |||||||
FLAMENGO E.C. | X | CRUZEIRO S.S. | ||||||||
05/03/22 | SAB | Beraldino Braga | Santo Antônio do Monte | |||||||
Categoria | # | Placar | Gols | |||||||
2007 | 15 | 0 x 4 | Lucas Matos, Enzo Felipe, Caio Mendes e Vitor Lopes | |||||||
2005 | 16 | 1 x 1 | Clayton Sousa / Ronan Ramos | |||||||
ASSOCIAÇÃO A.B. | X | FAMORINE E.C. | ||||||||
06/03/22 | DOM | Estádio Chico Marques | Bom Despacho/MG | |||||||
Categoria | # | Placar | Gols | |||||||
2011 | 24 | 5 x 3 | Kauã(2), Lucas(2) e Thiago / Leonardo, Davi e Lucas | |||||||
2010 | 25 | 3 x 3 | Vitor Gabriel(3) / Guilherme Nicomedes(2) e Leonardo Clara | |||||||
2008 | 26 | 2 x 1 | Guilherme Freitas(2) / Guilherme Santos | |||||||
JUVENTUS F.C. | X | ARAÚJOS E.C. | ||||||||
06/03/22 | DOM | Estádio do Juventus | Nova Serrana | |||||||
Categoria | # | Placar | Gols | |||||||
2010 | 17 | 3 x 1 | Miguel Felipe(3) / Gabriel | |||||||
2009 | 18 | 3 x 2 | Luan, João Vitor e João Pedro / João Pedro e Felipe | |||||||
2008 | 19 | 8 x 0 | Gabriel Victor(3), Luiz Miguel(2), Luis Gustavo, Victor e Pedro | |||||||
E.F. LANOS | X | AFACEM | ||||||||
06/03/22 | DOM | C.T. Geraldo Lano | Lagoa da Prata | |||||||
Categoria | # | Placar | Gols | |||||||
2012 | 20 | 5 x 2 | Paulo(2), Davi, Alexandre e Miguel / Guilherme e Pierre | |||||||
2010 | 21 | 1 x 0 | Gabriel Santos | |||||||
E.F. LANOS | X | CRUZEIRO CRAQUE 2000 | ||||||||
06/03/22 | DOM | C.T. Geraldo Lano | Lagoa da Prata | |||||||
Categoria | # | Placar | Gols | |||||||
2006 | 22 | 1 x 3 | Otávio Gonçalves / Victor Gabriel(2) e Mateus Felipe | |||||||
MENINOS DE OURO | X | E.F. CRAQUE DO FUTURO | ||||||||
06/03/22 | DOM | Complexo Juninho Pepê | Moema | |||||||
Categoria | # | Placar | Gols | |||||||
2007 | 23 | 4 x 0 | Everton, Ivson, Leônidas e ??? | |||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário